

Příjmy:
| Daňové příjmy: | |
| Daň z příjmu fyzických osob - záv.činn. | 934.000,00 |
| Daň z příjmu fyzických osob - SVČ | 400.000,00 |
| Daň z příjmu právnických osob | 1.010.000,00 |
| Daň z přidané hodnoty | 1.760.000,00 |
| Správní poplatky | 15.000,00 |
| Poplatky za komunální odpad | 150.000,00 |
| Poplatek ze psů | 10.000,00 |
| Daň z nemovitostí | 500.000,00 |
| Daňové příjmy celkem | 4.779.000,00 |
| Nedaňové příjmy: | |
| Příjmy z poskytnutých služeb | 90.000,00 |
| Příjmy z pronájmu majetku | 60.000,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 50.000,00 |
| Nedaňové příjmy celkem | 200.000,00 |
| Kapitálové příjmy: | Rozpočet |
| Příjmy z prodeje pozemků | 2.500.000,00 |
| Kapitálové příjmy celkem | 2.500.000,00 |
| Dotace: | Rozpočet |
| ze státního rozpočtu | 62.400,00 |
| z úřadu práce | 707.700,00 |
| SFZP - náhon | 442.300,00 |
| Dotace celkem | 1.212.400,00 |
| Záporný zůstatek z roku 2004 | - 2.000.000,00 |
| Splátka půjčky SFZP | - 704.000,00 |
| Splátka úroku - Sapard | - 750.000,00 |
| Úhrn příjmů celkem: | 5.237.400,00 |
Výdaje:
| Zemědělské a lesní hospodářství | 10.000,00 |
| Doprava - opravy komunikací | 20.000,00 |
| Vzdělávání (základní škola, stravování) | 457.400,00 |
| Kultura (rozhlas, knihovna, kulturní komise) | 120.000,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 100.000,00 |
| Veřejné osvětlení | 100.000,00 |
| Pohřebnictví | 70.000,00 |
| Výstavba inženýrských sítí | 2.000.000,00 |
| Sběr a svoz odpadu | 150.000,00 |
| Péče o vzhled obcí | 600.000,00 |
| Požární ochrana | 30.000,00 |
| Sociální péče (příspěvek) | 10.000,00 |
| Zastupitelské orgány | 670.000,00 |
| Činnost místní správy | 900.000,00 |
| Úhrn výdajů celkem: | 5.237.400,00 |