

Příjmy:
| Daňové příjmy: | |
| Daň z příjmu fyzických osob - záv.činn. | 934.000,00 |
| Daň z příjmu fyzických osob - SVČ | 400.000,00 |
| Daň z příjmu právnických osob | 1.010.000,00 |
| Daň z přidané hodnoty | 1,760.000,00 |
| Správní poplatky | 15.000,00 |
| Poplatky za komunální odpad | 120.000,00 |
| Poplatek ze psů | 15.000,00 |
| Daň z nemovitostí | 500.000,00 |
| Daňové příjmy celkem | 4.754.000,00 |
| Nedaňové příjmy: | |
| Příjmy z poskytnutých služeb | 140.000,00 |
| Příjmy z pronájmu majetku | 80.000,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 30.000,00 |
| Z lesního družstva |
44.000,00 |
| Poplatky z místa na hřbitově |
120.000,00 |
| Od EKO-KOMu | 40.000,00 |
| Nedaňové příjmy celkem | 454.000,00 |
| Kapitálové příjmy: | Rozpočet |
| Příjmy z prodeje pozemků | 2.600.000,00 |
| Kapitálové příjmy celkem | 2.600.000,00 |
| Dotace: | Rozpočet |
| ze státního rozpočtu | 55.100,00 |
| z úřadu práce na VPP |
500.000,00 |
| Dotace celkem | 555.100,00 |
| Předpokládaný zůstatek na účtě |
1.400.000,00 |
| Splátka půjčky SFZP | - 704.000,00 |
| Úhrn příjmů celkem: | 9.059.100,00 |
Výdaje:
| Zemědělské a lesní hospodářství | 10.000,00 |
| Doprava - opravy komunikací | 100.000,00 |
| Vzdělávání (ZŠ, stravování v ZŠ, příspěvek Holice, Pce) | 570.000,00 |
| Kultura (rozhlas, knihovna, kulturní komise) | 124.000,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 118.400,00 |
| Veřejné osvětlení | 200.000,00 |
| Územní rozvoj (komunální služby) | 300.000,00 |
| Pohřebnictví | 70.000,00 |
| Výstavba inženýrských sítí | 4.951.100,00 |
| Sběr a svoz odpadu | 160.000,00 |
| Péče o vzhled obcí | 800.000,00 |
| Požární ochrana | 30.000,00 |
| Sociální péče (příspěvek) | 10.000,00 |
| Zastupitelské orgány | 670.000,00 |
| Činnost místní správy | 900.000,00 |
| Služby bank |
20.000,00 |
| Pojištění majetku |
26.000,00 |
| Úroky z úvěrů | 60.000,00 |
| Úhrn výdajů celkem: | 9.059.100,00 |