

Příjmy:
| Daňové příjmy: | |
| Daň z příjmu fyzických osob - záv.činn. | 1.000.000,00 |
| Daň z příjmu fyzických osob - SVČ | 200.000,00 |
| Daň z příjmu právnických osob | 1.200.000,00 |
| Daň z přidané hodnoty | 2.100.000,00 |
| Daň srážková | 60.000,00 |
| Správní poplatky | 15.000,00 |
| Poplatky za komunální odpad | 120.000,00 |
| Poplatek ze psů | 15.000,00 |
| Daň z nemovitostí | 550.000,00 |
| Daňové příjmy celkem | 5.260.000,00 |
| Nedaňové příjmy: | |
| Příjmy z poskytnutých služeb | 100.000,00 |
| Příjmy z pronájmu majetku | 130.000,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy | 50.000,00 |
| Z lesního družstva |
66.000,00 |
| Od EKO-KOMu | 80.000,00 |
| Úroky z BÚ | 20.000,00 |
| Dividendy | 15.000,00 |
| Nedaňové příjmy celkem | 461.000,00 |
| Dotace: | Rozpočet |
| ze státního rozpočtu | 72.200,00 |
| z úřadu práce na VPP |
600.000,00 |
| Dotace celkem | 672.200,00 |
| Předpokládaný zůstatek na účtě |
3.000.000,00 |
| Splátka půjčky SFZP | - 704.000,00 |
| Splátka půjčky ČS |
- 360.000,00 |
| Úhrn příjmů celkem: | 8.329.200,00 |
Výdaje:
| Zemědělské a lesní hospodářství | 10.000,00 |
| Doprava - opravy komunikací | 568.600,00 |
| Vzdělávání (ZŠ, stravování v ZŠ, příspěvek Holice, Pce) | 850.000,00 |
| Kultura (rozhlas, knihovna, kulturní komise) | 139.200,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 161.400,00 |
| Veřejné osvětlení | 405.000,00 |
| Územní rozvoj (komunální služby) | 75.000,00 |
| Pohřebnictví | 75.000,00 |
| Výstavba inženýrských sítí | 2.500.000,00 |
| Sběr a svoz odpadu | 200.000,00 |
| Péče o vzhled obcí | 1.057.000,00 |
| Požární ochrana | 40.000,00 |
| Sociální péče (příspěvek) | 10.000,00 |
| Zastupitelské orgány | 762.000,00 |
| Činnost místní správy | 873.000,00 |
| Služby bank |
15.000,00 |
| Pojištění majetku |
26.000,00 |
| Úroky z úvěrů | 60.000,00 |
| Úhrn výdajů celkem: | 8.329.200,00 |